I 3 ud af 4 sager har vi målt en stigning på 15 % i tilfredsheden med samarbejdet mellem parterne. Ved byggesagens afslutning er alle parter tilfredse med processen og det færdige byggeri. Det er derfor, vi siger, at BYGGE DIALOG giver bedre resultat. |
Når du tilmelder en rådgivningsopgave til BYGGE DIALOG kan du vælge vores standard opsætning, hvor vi har sammensat spørgsmål, som er relevante i de fleste byggesager. Du har også mulighed for at lave din egen opsætning, hvor du kan oprette egne spørgsmål, slette spørgsmål mv.
Fordelen ved at bruge standard opsætningen er, at du får mulighed for at holde dine egne karakterer op imod branchegennemsnittet. Det kan du læse mere om i BYGGE DIALOG rapporten, som du modtager på hver sag, du tilmelder.
Nedenfor kan du se de spørgsmål, der indgår i standard opsætningen af BYGGE DIALOG for rådgivere. Det vil sige, at rådgiverens ydelse bliver bedømt af de øvrige aktører på byggesagen.
Vis standard spørgsmål ▼|Skjul standard spørgsmål ▲
Spørgsmål (Vurdér venligst rådgiverens evne til at…) |
Spørgsmål stilles kun ved første BYGGE DIALOG måling | Spørgsmål stilles ved hver BYGGE DIALOG måling | Spørgsmål stilles kun ved sidste BYGGE DIALOG måling |
levere en opgavebeskrivelse, som er dækkende for de faktiske forhold | x | ||
undgå kontraktvilkår eller krav, som hindrer bedre eller mere rimelige måder at løse opgaven på | x | ||
besvare spørgsmål hurtigt | x | ||
levere et tilbud, som lever op til kundens specifikationer | x | ||
indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse | x | ||
begrunde og dokumentere eventuelle tillægsydelser | x | ||
opstille realistiske budgetter | x | ||
sikre en effektiv fremdrift i arbejdets udførelse | x | ||
overholde aftalte tidsplaner og aflevere til tiden | x | ||
opstille realistiske tidsplaner | x | ||
orientere om ændringer, der har betydning for andre aktører i projektet | x | ||
bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for opstart på byggepladsen | x | ||
finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer | x | ||
deltage konstruktivt i byggemøder | x | ||
føre en konstruktiv dialog | x | ||
bidrage til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører | x | ||
forstå kundens behov | x | ||
opstille alternative løsninger og kommunikere disse til kunden | x | ||
træffe beslutninger rettidigt | x | ||
gennemføre en tilfredsstillende overgang fra udførelsen af byggearbejderne til drift | x | ||
håndtere processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet | x | ||
udføre projekteringsledelse | x | ||
udføre byggestyring | x | ||
udføre fagtilsyn | x | ||
gennemføre og dokumentere kontrol med egne og underrådgiveres arbejder | x | ||
anskueliggøre sine forslag | x | ||
opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning | x | ||
opnå en tilfredsstillende funktionel løsning | x | ||
opnå et godt indeklima | x | ||
opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi | x | ||
opnå en miljømæssig fornuftig løsning | x | ||
gennemføre en aktiv og forebyggende sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik under arbejdets udførelse | x | ||
levere en plan for sikkerhed og sundhed | x | ||
leve op til krav og anbefalinger om socialt ansvar | x | ||
taget hensyn til arbejdsmiljøet | x | ||
levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet | x | ||
reducere og håndtere fejl og mangler undervejs i byggeriet | x | ||
reducere og håndtere fejl og mangler ved aflevering | x | ||
gennemføre en tilfredsstillende aflevering | x | ||
levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav | x | ||
bidrage aktivt til løsningsvalg, som giver merværdi | x | ||
Rådgiverens evne til at ansætte og fastholde kvalificeret arbejdskraft | x | ||
Din samlede tilfredshed med rådgiveren | x | ||
Overordnet vurdering af rådgiverens kompetencer og kunnen | x | ||
Rådgiverens evne til at levere ”value for money” | x | ||
Er der en medarbejder, du vil fremhæve for en særlig positiv indsats? | x | ||
Vil du benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt? | x | ||
Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale rådgiveren til en ven eller kollega? | x | ||
give rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen | x | ||
anvise mulige montagemetoder og rækkefølger (er der f.eks. taget tilstrækkeligt hensyn til plads for montage?) | x | ||
levere et projekt, der er entydigt og sammenhængende | x | ||
levere alle (for dig) relevante informationer og relevante henvisninger | x | ||
indbygge realistiske tolerancer | x | ||
levere en veldefineret afgrænsning til andre arbejder | x | ||
sikre overensstemmelse mellem kritiske punkter og udbudskontrolplan | x | ||
sikre en effektiv produktion og byggeproces | x |
Start test | Du er en bygherre, der bedømmer din rådgiver (åbner i nyt vindue) |
1) Bliv abonnent
|
Er du klar til at komme i gang?
Vælg en pakke, som passer til din virksomhed.
Abonnementer og priser Tilmeld sag
Spørgsmål?
Ring til os på telefon 5135 7969.
Du kan også sende en e-mail til info@byggeevaluering.dk - så svarer vi dig hurtigst muligt.