Vi har i den seneste tid arbejdet intenst på en række forbedringer af BYGGE RATING for arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Vi har glædet os til at offentliggøre ændringerne, som bliver implementeret allerede i dag.
Vi har lagt stor vægt på, at allerede afsluttede evalueringer skal kunne videreføres i BYGGE RATING systemet. Til gengæld skal evalueringerne forbedres fremadrettet. Vi er ikke i mål - og det kommer vi aldrig, for det er planen, at BYGGE RATING systemet løbende skal tilpasses vores medlemmers ønsker og behov.
Nedenfor er ændringerne opstillet i punktform.
+ | Ordet "Faktablad" udgår. I stedet siger vi "BYGGE RATING for en sag" |
+ | Ordet "Karakterbog" udgår. I stedet siger vi "BYGGE RATING for en virksomhed" |
+ | Virksomhedens BYGGE RATING (tidl. "karakterbog") beregnes allerede efter 1. evaluering |
+ | Nyt BYGGE RATING design |
+ | Området "Arbejdsulykker" ændres til "Arbejdsmiljø" |
+ | Arbejdsulykker kategoriseres efter længden af fravær |
+ | Arbejdstilsynets smiley er tilføjet i virksomhedens BYGGE RATING |
+ | Der er tilføjet et spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø i kundetilfredshedsmålingen |
+ | Entreprenøren kan tilføje en kommentar i BYGGE RATING for en sag |
+ | Karakterer i den endelige BYGGE RATING (ved 2 evalueringer) vises med 2 decimaler(tidligere skulle karakterer afrundes til nærmeste heltal) |
Vi vil løbende tilpasseBYGGE RATING systemet, og vi modtager meget gerne forslag fra vores medlemmer.